Single turnaje
Aktuální žebříček k 5. listopadu 2023.
Pořadí | Hráč | Body Listopad | CELKEM |
1. | Jirka Sotolář | 30 | 175 |
2. | Roman Svobodný | 20 | 63 |
3. | Marek Hrůza | 0 | 60 |
4. | Daniil Skripchenko | 0 | 50 |
5. | Marek Hökl | 0 | 50 |
6. | Aleš Vymazal | 0 | 46 |
7. | Radoslav Petrišin | 0 | 30 |
8. | Petr Vodák | 0 | 30 |
9. | Radek Černý | 0 | 30 |
10. | Luboš Hlavsa | 0 | 30 |
11. | Petr Dvořáček | 0 | 28 |
12. | Andrea Bujáčková | 0 | 27 |
13. | Josef Nudera | 0 | 20 |
14. | Jirka Sekanina | 0 | 20 |
15. | Roman Sobotka | 0 | 20 |
16. | Viraj Jadav | 0 | 20 |
17. | Braňo Prievozník | 0 | 20 |
18. | Lukáš Rutar | 0 | 20 |
19. | Tomáš Doležel | 0 | 18 |
20. | Bob Dokoupil | 0 | 18 |
21. | David Kašper | 0 | 13 |
22. | Filip Zimanzl | 0 | 11 |
23. | Jiří Kaprálek | 10 | 10 |
24. | Honza Šimoník | 0 | 10 |
25. | Aleš Fabriger | 0 | 10 |
26. | Radek Hakl | 8 | 8 |
27. | Maxim Bachratý | 5 | 8 |
28. | Tomáš Víta | 0 | 8 |
29. | Radim Javora | 0 | 8 |
30. | Drahoš Herzán | 0 | 8 |
31. | Ondřej Křetínský | 0 | 6 |
32. | Jiří Procházka | 0 | 5 |
33. | Víťa Herman | 0 | 5 |
34. | Zdenek Kronus | 0 | 5 |
35. | Jiří Koumar | 0 | 5 |
36. | Honza Ondráček | 0 | 5 |
37. | Lukáš Vinter | 3 | 3 |
38. | Martin Doležal | 0 | 3 |
39. | Jiří Schnider | 0 | 3 |
40. | Adrian Potra | 0 | 3 |
- Celoroční seriál singlových turnajů v Brně
- Hraje se minimálně 1x měsíčně, vždy v sobotu
- Na konci roku Masters turnaj nejlepších hráčů
Debové turnaje
Aktuální žebříček k 26. listopadu 2023.
Pořadí | Hráči | Body Listopad | CELKEM |
1. | Honza Krištof Jirka Pres | 30 | 80 |
2. | Martin Hökl Marek Hökl | 0 | 40 |
3. | Lukáš Rutar Adam Fürich | 5 | 35 |
4. | Miloš Bořil Jakub Zajíček | 0 | 30 |
5. | Martin Krupička Tomáš Jeřábek | 0 | 30 |
6. | Martin Klimeš David Hořínek | 0 | 30 |
7. | Martin Haman Tomáš Elísek | 0 | 30 |
8. | Martin Zivčák Jirka Sotolář | 20 | 20 |
9. | Drahoš Herzán Miloš Bořil | 0 | 20 |
10. | Drahoš Herzán Honza Krištof | 0 | 20 |
11. | Viraj Jadav Angel Baeza | 0 | 20 |
12. | Martin Klimeš Juraj Werner | 0 | 20 |
13. | Jáchym Horák Vláďa Hubka | 0 | 13 |
14. | Kuba Kikerle Hanka Uhrová | 0 | 13 |
15. | David Pavlíček Tomáš Doležel | 0 | 11 |
16. | Tomáš Sommer Ladislav Jůn | 10 | 10 |
17. | Tereza Hermanová Michal Uhrecký | 0 | 10 |
18. | Martin Klimeš Míša Měřínská | 0 | 10 |
19. | Jirka Sotolář Andrea Bujáčková | 0 | 10 |
20. | Jakub Mašek Jirka Sotolář | 0 | 10 |
21. | Drahoš Herzán Přema Cendelín | 8 | 8 |
22. | Petr Holub Pavel Pleva | 0 | 8 |
23. | Marek Nekuda Andrea Bujáčková | 0 | 8 |
24. | Simona Málková Petr Libra | 0 | 8 |
25. | Honza Krištof Andrea Bujáčková | 0 | 5 |
26. | Aleš Otáhal Roman Sobotka | 0 | 5 |
27. | David Brabenetz Josef Vacula | 0 | 5 |
28. | David Pavlíček Vláďa Hubka | 0 | 5 |
29. | David Zádrapa Petr Němeček | 3 | 3 |
29. | Aleš Novák Marek Jičínský | 3 | 3 |
30. | Aleš Otáhal Maxim Bachratý | 0 | 3 |
31. | Jirka Symon Filip SImonides | 0 | 3 |
31. | Petr Vodák Jirka Symon | 0 | 3 |
32. | Jáchym Horák Honza Wijacki | 0 | 3 |
33. | Lucie Stroblíková Andrea Bujáčková | 0 | 3 |
- Celoroční seriál deblových turnajů v Brně
- Hraje se minimálně 1x měsíčně, vždy v sobotu
- Na konci roku Masters turnaj nejlepších hráčů